A küldetés naponta összesített állapotát és a jövőbeni működési módokat foglaljuk össze az érdeklődőknek.
A statisztikát naponta frissítjük, igyekszünk mindig pontos adatokat közölni, ha valaki mégis kimaradt volna, kérem jelezze! A csapat nagyon hálás minden közreműködőnek!
Beérkezett csomagok száma: | 5.950.600 |
Résztvevő rádióamatőrök száma: | 239 |
Ez a statisztika nem tartalmazza a BME elsődleges és tartalék állomás által vett csomagok számát, tisztán a rádióamatőrök által összegyűjtött adatcsomagok. Egy adatcsomag mérete 64 Byte.
Hívójel | Csomagok | Ország |
---|---|---|
OM3BC | 818,570 | Szlovákia |
HA6NM | 777,630 | Magyarország |
HA7JOD | 585,309 | Magyarország |
HA3JK | 479,321 | Magyarország |
JA8TCH | 356,538 | Japán |
W8KRF | 314,048 | Amerikai Egyesült Államok |
LU4EOU | 249,020 | Argentína |
Szokolai Tamás | 247,405 | Magyarország |
SP8CGR | 232,609 | Lengyelország |
HA6QL | 203,689 | Magyarország |
HA2ECM | 133,155 | Magyarország |
VK5HI | 117,319 | Ausztrália |
ES5TF | 109,331 | Észtország |
HA7JOL | 101,543 | Magyarország |
JA6PL | 87,441 | Japán |
ZL2BX | 87,219 | Új Zéland |
G7GQW | 86,897 | Egyesült Királyság |
VE6AXL | 75,182 | Kanada |
VK4ZF | 70,750 | Ausztrália |
HA6NN | 66,861 | Magyarország |
HA5KHC | 52,782 | Magyarország |
DK3WN | 48,079 | Németország |
Bacsi János, és fia, Tibor | 47,523 | Magyarország |
JA0CAW | 38,324 | Japán |
JA1GDE | 37,479 | Japán |
HA2SK | 36,564 | Magyarország |
EU1XX | 27,186 | Fehéroroszország |
HG6WF | 27,139 | Magyarország |
DL3SER | 26,651 | Németország |
HA1SU | 25,528 | Magyarország |
Darvay László | 25,134 | Magyarország |
VK4CBW | 24,290 | Ausztrália |
Nemcsik Péter | 22,971 | Magyarország |
K9QHO | 22,265 | Amerikai Egyesült Államok |
HA8BI | 18,899 | Magyarország |
HA5PT | 16,762 | Magyarország |
HA5CD | 13,442 | Magyarország |
JH4BTI | 12,677 | Japán |
Rothe Rainer | 11,692 | Németország |
PilisMeteor Rádiós Klub | 11,391 | Magyarország |
ON4HF | 10,546 | Belgium |
JR8LWY | 10,498 | Japán |
JE1CVL | 10,082 | Japán |
A fedélzeti számítógép képes minden telemetria adáskor egy maximum 20 karakter hosszú „Beacon Message”, üzenet sugárzására. Ez az üzenet a Földről megváltoztatható, mi ezen keresztül tudunk mindenkihez eljutni. A műholdról sugárzott üzenetek:
Üzenet | Leírás |
---|---|
MaSat-1 sndQSLifRCVD | Ha sikeresen veszi a Masat adását valaki, szívesen várjuk a jelentést róla! |
(MO-72) TNX to AMSAT | Az AMSAT hivatalos rádióamatőr műholddá nyilvánította a Masat-1-et. |
1.2MB down, TNX HAMs | A műholdról letöltött adatmennyiség több mint 1.2MByte, ami messze felülmúlta a várakozásokat, az adatok nagy részét a rádióamatőröktől kaptuk. |
MNY TNX to HAMs! | Rengeteg visszaigazolást kaptunk a rádióamatőröktől világszerte, nekik köszönjük a segítséget. |
THX to Vega | Ezzel fejezzük ki köszönetünket a rakétának és készítőinek a sikeres pályára-állításért. |
Masat-1 | A felbocsátás előtt felprogramozott alapértelmezett üzenet |
9A1Z
BX1AD
CU2JX
DJ3AK
DK3WN
DRH0006
F1AFZ
F4CTZ
G7GQW
G7HIA
G7WIQ
HA1SE
HA1SU
HA1ZU
HA2ECM
HA2ML
HA2NA
HA3KZ
HA3PL
HA5CH
HA5KHC
HA5KFB
HA5LV
HA5PT
HA5TI
HA5WH
HA6KVC
HA6NAB
HA6NM
HA6NN
HA6VV
HA7JEO
HA7JOL
HA8AR
HA8DH
HAWAT1
HB9BNK
HG1TTS
HG3FAU
HG4FC
HG5VY
HG9SM
IK4HPS
IZ4UFB
JA0CAW
JA1GDE
JH4BTI
JH4XSY
JA5BLZ
JA5JKD
JA6PL
JH1BCL
JM78AA
K6ATZ
K9QHO
KB1PVH
KC8MAD
LU4EOU
N4ZQ
N8MH
OK2AQ
OM3BC
PA3WEG
PY4ZBZ
PY5LF
SQ5OVK
SX7H
UA0QJ
UE4UAA
VE6AXL
VE7THZ
VE9QRP
VU3TYG
VK4HHH
VK5HI
W7KKE
W8KRF
WA8SME
YO5CRQ
YU7ZB
ZL2BX
HA0OH
HA5CD
HA5KHC
HA6IGM
HA6NN
HA6VW
HA6WT
HA8BS
HK3Z
W1MSG
HA5BKV
HA6VW
HA8BI
HA8BS
JR8LWY
VK4ZF
RW3XL
XV1AA
EI7M
G0OAN
G1IVG
HA3JK
HA5AM
HA5BY
HA5CD
HA5FQ
HA5YL
JA8TCH
ST2NH
DL8DR
KC9ELU
WB2VWI
DL3SER
HG6WF
HA6QL
IK5BZH
IZ4UFB
VK4CVL
ES5EC
ES5TF
OK7AJ
HA8UM
PD9FER
HA7MB
HG1DFP
HG1ERW
PY3RAA
SV2BBO
UB4UAD
EA1JM
ES5NHC
HA2SK
IW0HLG
IW4DUL
IT9DAV
JA1UFF
ON4HF
PE0SAT
VK3FAR
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |